Startseite ProdukteKupferne Schmelzofen

Industrie Frequenz entkernt elektromagnetische Induktion Kupfer Schmelzofen

Bescheinigung
China China Industrial Furnace Online Market zertifizierungen
China China Industrial Furnace Online Market zertifizierungen
Kunden-Berichte
Ich möchte sagen dass Ihre guten Produkte sehr. Danke für Ihren ganzen Vorschlag.

—— Herr Abílio Cipriano

Schätzen Sie sehr für Ihre freiberufliche Dienstleistung u. höhere Standardqualitätssteuerung, sehr glücklich, Sie zu kennen.

—— Herr Johnifere

Ausgezeichnete Qualität und schnelle Lieferung.

—— VICTOR

Ich bin online Chat Jetzt

Industrie Frequenz entkernt elektromagnetische Induktion Kupfer Schmelzofen

Industrie Frequenz entkernt elektromagnetische Induktion Kupfer Schmelzofen
Industrie Frequenz entkernt elektromagnetische Induktion Kupfer Schmelzofen

Großes Bild :  Industrie Frequenz entkernt elektromagnetische Induktion Kupfer Schmelzofen

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Kategorie: Andere keramische Faser-Produkte
Zahlung und Versand AGB:
Lieferzeit: innerhalb 6 Werktage (hängt von Ihrer Quantität) ab
Zahlungsbedingungen: Western Union
Ausführliche Produkt-Beschreibung

Detail: Kupferschmelzofen der elektromagnetischen Induktion der Industrie Frequenz entkernte
- - - -
1. stabile Leistung
2. hohe Leistungsfähigkeit |
1. Hauptbeschreibung 1,1 Art und Name 1.1.1 Art: GYT----0,75 Name 1.1.2: Induktionsofen der Industrie 0.75T Frequenz entkernte 1,2 Anwendung: Schmelzen Sie die Zinnbronze QSn 6,5~ 1,0/rotes Kupfer und Messing. wir können andere Öfen in der unterschiedlichen Größe und in den technischen Spezifikationen gemäß der Anforderungen der Kunden auch liefern, andere Kupferlegierungen zu schmelzen. 1,3 Hauptleitungsspezifikation
- - - -
Folgend | Name | Einheit | Daten |
1 | Nennkapazität (minimale Kapazität) | Tonne | 0,75 |
2 | Bewertete Gesamtkapazität | Tonne | 0,9 |
3 | Nennleistung | Kilowatt | 180 |
4 | Induktornennspannung | V | 380 |
5 | Induktorphase | | 1 |
6 | Induktorfrequenz | Hz | 50 |
7 | Schmelzende Kapazität | Tonhour | 0,75 |
8 | Stromverbrauch | KWHton | 350 |
9 | Bewertete Betriebstemperatur | C | 1250 |
11 | Kühlwasserdruck | PA | 2~ 310E5 |
12 | Kühlwasserverbrauch | Tonnenstunde | 0,5 |
13 | Ofenkippenwinkel | Grad | 30 |
14 | Maximaler Ofenkippenwinkel | Grad | 95 |
15 | Minimale Kapazität | Tonne | 0,45 |
- - - -
. Funktions-Prinzip und Hauptstruktur. Funktionsprinzip: Theorie 2,2 der elektromagnetischen Induktion der Ofen besteht aus dem Hydraulikanlagestromoperationssystem-, ETC… OfenKörperbau des Ofenabdeckungsofenkörperrahmeninduktors: Vertikaler Ofenkörper das Ofenoberteil wird mit Kreisstahlplatte geschweißt, besteht schmelzendes Pool dem isolierenden und feuerbeständigen Material und aus dem feuerfesten Ziegel. .4 Wasserkühlungsart Induktionsgerät: Eisendes kernes 1 des Induktor-1 gesetztes gesetzter schmelzender Abstand 2 stellt Induktionsoberteil (feuerbeständiges Material) Wasserjacke ein. .5 Hydraulisches Kippensystem: Hydraulische Station (Drosselventil) 1 gesetztes Operations-Kasten 1 der Sätze des Kolbenzylinders 2 hydraulisches gesetzter Körper, der Geschwindigkeit kippt: . Mmin (justierbar). Kippenwinkel für das Gießen des flüssigen Kupfers: Maximaler Kippenwinkel: Hydrauliköl: 3# (oder | Motoröl) .6 Wasserkühlungssystem: liefern Sie das Wasser an die Spulen der InduktorWasserkühlungs-Jacke 3 der 3 Spulen des Phasentransformators 2 des Reaktors. Der Wasserstrom kann durch das Ventil separat justiert werden. Einlasswasserdruck: PA-EinlassWassertemperatur: C-Wasseraustrittstemperatur: C messen den Wasserstrom regelmäßig, wenn es kein genügendes Wasser gibt, welches das Rohr durchfließt, freier Raum der Wasserstein. .7 Kühlwasserqualität; PH: . Wasserhärte: mmL verschobene material& aufgelöste materielle Quantität: mgL verschobenes Material: mgL. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserstein nicht die Wasserleitung. blockieren. Ofenzwischenlage. Errichten Sie die Ofenzwischenlage in der lokalen Werkstatt. Die Ofenzwischenlage wird bis zum dem ersten Mal des Verkäufers geliefert. |
- - - -
Modellnummer:
Markenname:
Zahlungsbedingungen:
Minimum:
Bescheinigung:
Lieferfrist:
Versorgung Ablity:





























Kontaktdaten
China Industrial Furnace Online Market

Ansprechpartner: Mr. Roni

Telefon: 13825096163

Faxen: 86-10-7777777

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)